世界の銀行預金金利を比較
金利が最も高い国一覧
test| 国 | 地域 | 一人当たりのGDP | 通貨 | 利率 | 最新の |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,854 | ARS | Aug, 2019 | |||
| $3,762 | UZS | Jun, 2018 | |||
| 13,605 | VEF | Jun, 2018 | |||
| 5,041 (2010) | SYP | Aug, 2019 | |||
パキスタン | アジア | 2,683 | PKR | Aug, 2019 | |
エジプト | 中東 | 6,114 | AUD | Jun, 2018 | |
| 1,354 | RWF | Jun, 2018 | |||
南アフリカ共和国 | アフリカ | 10,229 | ZAR | Aug, 2019 | |
| 3,081 | GHS | Jun, 2018 | |||
| 1,200 | NPR | Aug, 2019 | |||
| 1,305 | UGX | Jul, 2018 | |||
| 1327 | MMK | Aug, 2019 | |||
| 9,510 | TMT | Jul, 2018 | |||
| 4,839 | HNL | Jun, 2018 | |||
| 6,370 | BTN | Jun, 2018 | |||
| 12,157 | CRC | Jun, 2018 | |||
インド | アジア | 3,275 | INR | Jun, 2018 | |
| 5,392 | AMD | Jun, 2018 | |||
| 2,216 | KHR | Aug, 2019 | |||
| LAK | Feb, 2018 | ||||
| 5,220 | EUR | Jun, 2018 | |||
| 7,391 | IQD | Jun, 2018 | |||
| 1,505 | EUR | Jun, 2018 | |||
インドネシア | アジア | 4,151 | IDR | Jun, 2018 | |
| 1,565 | BDT | Jun, 2018 | |||
| 12,258*** | IRR | Jun, 2018 | |||
| 4,744 | MNT | Aug, 2019 | |||
| 15,753 | BYR | Jun, 2018 | |||
コロンビア | 南アメリカ | 9,046 | COP | Jun, 2018 | |
| 41,000 | ISK | Jun, 2018 | |||
| 1,150 | AFN | Jun, 2018 | |||
ニュージーランド | オセアニア | 26,670 | NZD | Aug, 2019 | |
オーストラリア | オセアニア | 38,663 | AUD | Nov, 2025 | |
| 9,100^ | NZD | Jun, 2018 | |||
| 6,665* | UAH | May, 2018 | |||
| 6,247 | AOA | Jun, 2018 | |||
| 10200 | CUC | Aug, 2019 | |||
| 10,642 | EUR | Feb, 2018 | |||
| 14,097 | USD | Feb, 2018 | |||
カナダ | 北アメリカ | 37,947 | CAD | Jun, 2018 | |
| 559 | USD | Jul, 2018 | |||
中華人民共和国 | アジア | 6,778 | RMB | Jun, 2018 | |
パプアニューギニア | オセアニア | 2,167 | PGK | Aug, 2019 | |
| 15,002 | CLP | Jun, 2018 | |||
| 14,391 | EUR | Jun, 2018 | |||
| 53,565 | USD | Jun, 2018 | |||
フィジー | オセアニア | 4,366 | FJD | Jun, 2018 | |
フィリピン | アジア | 3,546 | PHP | Aug, 2019 | |
| 18,558 | XCD | Jun, 2018 | |||
トルコ | ヨーロッパ | 13,905 | TRY | Sep, 2018 | |
タイ王国 | アジア | 8,051 | THB | Jun, 2018 | |
クウェート | 中東 | 37,849 | KWD | Jun, 2018 | |
香港 | アジア | 45,277* | HKD | Mar, 2018 | |
バーレーン | 中東 | 27,214 | USD | Jun, 2018 | |
| 9,029 | JMD | Aug, 2019 | |||
スイス | ヨーロッパ | 40,484 | GBP | Feb, 2018 | |
| 10,904 | MKD | Feb, 2018 | |||
| 9,281 | PEN | Feb, 2018 | |||
マルタ | ヨーロッパ | 23,667 | EUR | Feb, 2018 | |
| KYD | Jun, 2018 | ||||
大韓民国 | アジア | 27,938 | KRW | Jun, 2018 | |
モーリシャス | アフリカ | 12,737 | MUR | Aug, 2019 | |
| 9,173 | MVR | Jun, 2018 | |||
| 3,345 | SBD | May, 2018 | |||
オマーン | 中東 | 25,635 | OMR | Aug, 2019 | |
| EUR | Jun, 2018 | ||||
シンガポール | アジア | 50,180 | SGD | Mar, 2018 | |
| 34,674^ | USD | Jun, 2018 | |||
| 53,471 | NOK | Feb, 2018 | |||
アラブ首長国連邦 | 中東 | 36,843 | AED | Jul, 2018 | |
| 19,759 | EUR | Jul, 2018 | |||
| 8,127 | BAM | Jun, 2018 | |||
| GBP | Jun, 2018 | ||||
カタール | 中東 | 78,260 | QAR | Aug, 2019 | |
ベルギー | ヨーロッパ | 36,274 | EUR | Jun, 2018 | |
| 19,125 | EUR | Feb, 2018 | |||
| 2,900* | EUR | Aug, 2019 | |||
ブルネイ | アジア | 47,930 | BND | Jun, 2018 | |
| 12,476 | RON | Feb, 2018 | |||
マカオ | アジア | 77,353 | EUR | Feb, 2018 | |
| 25,181 | BSD | Jun, 2018 | |||
| 27,900 | EUR | Jun, 2018 | |||
アイルランド | ヨーロッパ | 38,685 | EUR | Feb, 2018 | |
| 27,062 | CZK | Feb, 2018 | |||
| 28,504 | EUR | Sep, 2019 | |||
| 7,325 | EUR | Aug, 2019 | |||
| 23,361 | EUR | Feb, 2018 | |||
イスラエル | 中東 | 29,404 | ILS | Jun, 2018 | |
日本 | アジア | 32,554 | JPY | Jun, 2018 | |
| 17,810 | EUR | Aug, 2019 | |||
| 39,634 | EUR | Jun, 2018 | |||
| 36,236 | EUR | Jun, 2018 | |||
| 37,152 | DKK | Aug, 2019 | |||
| 20,379 | EUR | Feb, 2018 | |||
| 13,789 | BGN | Jun, 2018 | |||
| 7,848 | EUR | Jun, 2018 | |||
| 7,506 | EUR | Jun, 2018 | |||
オランダ | ヨーロッパ | 39,877 | EUR | Mar, 2019 | |
| AZN | Aug, 2019 | ||||
マレーシア | アジア | 13,800 | MYR | May, 2018 | |
ベトナム | アジア | 2,942 | VND | Jun, 2018 | |
アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 45,934 | USD | Aug, 2019 | |
ポーランド | ヨーロッパ | 18,837* | PLN | Jun, 2018 | |
台湾 | アジア | 31,776 | TWD | Feb, 2018 | |
スペイン | ヨーロッパ | 29,625 | EUR | Feb, 2018 | |
イギリス | ヨーロッパ | 34,388 | GBP | Jul, 2018 | |
ロシア | ヨーロッパ | 14,913 | RUB | Aug, 2019 | |
ドイツ | ヨーロッパ | 34,388 | EUR | Jun, 2018 | |
ボツワナ | アフリカ | 14,321 | BWP | Aug, 2019 | |
| GBP | Jun, 2018 | ||||
イタリア | ヨーロッパ | 29,418* | EUR | Feb, 2018 | |
| 6,145 | EUR | Aug, 2019 | |||
ギリシャ | ヨーロッパ | 29,663 | EUR | Feb, 2018 | |
スウェーデン | ヨーロッパ | 35,951 | SEK | Feb, 2018 |

