 USAA | アメリカ合衆国 | USD | n/a | May, 2020 | |  |
 Credit Suisse | スイス | CHF | N/A | Feb, 2018 | |  |
 Deutsche Bank | ドイツ | EUR | 1.07% | Jun, 2018 | |  |
 Rabobank | オランダ | EUR | 1.20% | Feb, 2018 | |  |
 Credit Suisse | スイス | CHF | 1.28% | Feb, 2018 | |  |
 ING | オランダ | EUR | 1.44% | Feb, 2018 | |  |
 ABN AMRO | オランダ | EUR | 1.44% | Mar, 2019 | |  |
 ING | オランダ | EUR | 1.55% | Feb, 2018 | |  |
 Coventry Building Society | イギリス | GBP | 1.59% | Aug, 2019 | |  |
 Credit Suisse | スイス | CHF | 1.60% | Feb, 2018 | |  |
 ABN AMRO | オランダ | EUR | 1.64% | Mar, 2019 | |  |
 Bank of Scotland | イギリス | GBP | 1.64% | Jul, 2018 | |  |
 HSBC Taiwan | 台湾 | TWD | 1.65%~3.54% | Feb, 2018 | |  |
 HSBC UK | イギリス | GBP | 1.74% | Jul, 2018 | |  |
 ABN AMRO | オランダ | EUR | 1.79% | Mar, 2019 | |  |
 Rabobank | オランダ | EUR | 1.80% | Feb, 2018 | |  |
 ING | オランダ | EUR | 1.84% | Feb, 2018 | |  |
 Barclays | イギリス | GBP | 1.85% | Jul, 2018 | |  |
 DBS | シンガポール | SGD | 1.85% | Aug, 2019 | |  |
 Nordea | スウェーデン | SEK | 1.99% | Feb, 2018 | |  |
 Clydesdale Bank | イギリス | GBP | 1.99% | Jul, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 1.99% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 1.99% | Apr, 2023 | |  |
 Credit Suisse | スイス | CHF | 2.01% | Feb, 2018 | |  |
 Nordea | スウェーデン | SEK | 2.02% | Feb, 2018 | |  |
 Nordea | スウェーデン | SEK | 2.04% | Feb, 2018 | |  |
 SEB | スウェーデン | SEK | 2.04% | Feb, 2018 | |  |
 SEB | スウェーデン | SEK | 2.04% | Feb, 2018 | |  |
 CHASE | アメリカ合衆国 | USD | 2.125% | May, 2021 | |  |
 Citibank Hong Kong | 香港 | HKD | 2.15% | Jun, 2018 | |  |
 Alior Bank | ポーランド | PLN | 2.29% | Jun, 2018 | |  |
 Nordea | スウェーデン | SEK | 2.31% | Feb, 2018 | |  |
 ING Belgium | ベルギー | EUR | 2.35% | Jun, 2018 | |  |
 Fokus Bank | | NOK | 2.35% | Feb, 2018 | |  |
 SEB | スウェーデン | SEK | 2.45% | Feb, 2018 | |  |
 ING | オランダ | EUR | 2.45% | Feb, 2018 | |  |
 SMBC | 日本 | JPY | 2.475% | Aug, 2019 | |  |
 Santander | アメリカ合衆国 | USD | 2.5% | Aug, 2019 | |  |
 ABN AMRO | オランダ | EUR | 2.54% | Mar, 2019 | |  |
 Fokus Bank | | NOK | 2.55% | Feb, 2018 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 2.625% | Mar, 2022 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 2.625% | Mar, 2022 | |  |
 First Hawaiian Bank | アメリカ合衆国 | USD | 2.625% | Aug, 2019 | |  |
 Raiffeisen Switzerland | スイス | CHF | 2.625% | Aug, 2019 | |  |
 San Diego County Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 2.625% | Feb, 2020 | |  |
 Bank of Hawaii | アメリカ合衆国 | USD | 2.625% | Aug, 2019 | |  |
 ING Belgium | ベルギー | EUR | 2.65% | Jun, 2018 | |  |
 SABB | | SAR | 2.65% | Sep, 2019 | |  |
 Bank of America | アメリカ合衆国 | USD | 2.750% | May, 2020 | |  |
 SchoolsFirst Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 2.750% | Feb, 2020 | |  |
 Webster Bank | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 BBVA Compass | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Feb, 2020 | |  |
 First National Bank Alaska | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 BBT | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 Navy Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 PenFed Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 CHASE | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | May, 2021 | |  |
 PenFed Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 2.875% | Aug, 2019 | |  |
 Bank of Ireland | アイルランド | EUR | 2.90% | Sep, 2019 | |  |
 RBS | イギリス | GBP | 2.94% | Jul, 2018 | |  |
 NatWest | イギリス | GBP | 2.94% | Jul, 2018 | |  |
 Sberbank BH | | BAM | 2.95% | Jun, 2018 | |  |
 ING DiBa | ドイツ | EUR | 2.95% | Aug, 2019 | |  |
 Ulster Bank | アイルランド | EUR | 2.99% | Jun, 2018 | |  |
 Canadian Western Bank | カナダ | CAD | 2.99% | Jun, 2018 | |  |
 Ulster Bank | アイルランド | EUR | 2.99% | Jun, 2018 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 3.000% | Mar, 2022 | |  |
 Webster Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.000% | Aug, 2019 | |  |
 First National Bank Alaska | アメリカ合衆国 | USD | 3.00% | Aug, 2019 | |  |
 Bank of Ireland | アイルランド | EUR | 3.00% | Sep, 2019 | |  |
 Bank of Ireland | アイルランド | EUR | 3.00% | Sep, 2019 | |  |
 San Diego County Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.000% | Feb, 2020 | |  |
 San Diego County Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.000% | Feb, 2020 | |  |
 Umpqua Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.000% | Aug, 2019 | |  |
 Meridian Credit Union | カナダ | CAD | 3.04% | Feb, 2018 | |  |
 TD Canada Trust | カナダ | CAD | 3.04% | Feb, 2018 | |  |
 Halifax | イギリス | GBP | 3.07% | Jul, 2018 | |  |
 Suntrust Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.100% | Aug, 2019 | |  |
 Citizens Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.125% | Aug, 2019 | |  |
 BECU | アメリカ合衆国 | USD | 3.125% | Aug, 2019 | |  |
 Star One Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.125% | Aug, 2019 | |  |
 San Diego County Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.125% | Feb, 2020 | |  |
 Meridian Credit Union | カナダ | CAD | 3.14% | Feb, 2018 | |  |
 Canadian Western Bank | カナダ | CAD | 3.14% | Jun, 2018 | |  |
 AIB | アイルランド | EUR | 3.15% | Feb, 2018 | |  |
 AIB | アイルランド | EUR | 3.15% | Feb, 2018 | |  |
 Bankwest | オーストラリア | AUD | 3.19% | Sep, 2019 | |  |
 MUFG | 日本 | JPY | 3.20% | Jun, 2018 | |  |
 AIB | アイルランド | EUR | 3.20% | Feb, 2018 | |  |
 AIB | アイルランド | EUR | 3.20% | Feb, 2018 | |  |
 Bendigo Bank | オーストラリア | AUD | 3.24% | Jan, 2020 | |  |
 HSBC Canada | カナダ | CAD | 3.24% | Jun, 2018 | |  |
 HSBC Canada | カナダ | CAD | 3.24% | Jun, 2018 | |  |
 Vancity Credit Union | カナダ | CAD | 3.24% | Jun, 2018 | |  |
 HSBC UAE | アラブ首長国連邦 | AED | 3.24% | Feb, 2018 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Mar, 2022 | |  |
 BBVA Compass | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Feb, 2020 | |  |
 State Employees Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.25% | Aug, 2019 | |  |
 First Hawaiian Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Aug, 2019 | |  |
 Security Service Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Aug, 2019 | |  |
 Bank of Hawaii | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Aug, 2019 | |  |
 PenFed Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.250% | Aug, 2019 | |  |
 Santander | アメリカ合衆国 | USD | 3.25% | Aug, 2019 | |  |
 Coast Capital Savings | カナダ | CAD | 3.29% | Jun, 2018 | |  |
 Tangerine | カナダ | CAD | 3.29% | Feb, 2018 | |  |
 Ulster Bank | アイルランド | EUR | 3.29% | Jun, 2018 | |  |
 Vancity Credit Union | カナダ | CAD | 3.29% | Jun, 2018 | |  |
 CIBC | カナダ | CAD | 3.34% | Jun, 2018 | |  |
 Tangerine | カナダ | CAD | 3.34% | Jun, 2018 | |  |
 Manulife Bank | カナダ | CAD | 3.34% | Jun, 2018 | |  |
 RBC Royal Bank | カナダ | CAD | 3.340% | Jun, 2018 | |  |
 Nordea | スウェーデン | SEK | 3.35% | Feb, 2018 | |  |
 Rabobank | オランダ | EUR | 3.35% | Feb, 2018 | |  |
 Bank Australia | オーストラリア | AUD | 3.35% | Aug, 2019 | |  |
 Lloyds TSB | イギリス | GBP | 3.36% | Mar, 2019 | |  |
 First National Bank Alaska | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Aug, 2019 | |  |
 USAA | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Mar, 2023 | |  |
 Suntrust Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Aug, 2019 | |  |
 US Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Dec, 2019 | |  |
 Bank of America | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | May, 2020 | |  |
 SchoolsFirst Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Feb, 2020 | |  |
 PenFed Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.375% | Aug, 2019 | |  |
 RBS | イギリス | GBP | 3.38% | Jul, 2018 | |  |
 NatWest | イギリス | GBP | 3.38% | Jul, 2018 | |  |
 CIBC | カナダ | CAD | 3.39% | Jun, 2018 | |  |
 Coast Capital Savings | カナダ | CAD | 3.39% | Jun, 2018 | |  |
 Servus Credit Union | カナダ | CAD | 3.39% | Jun, 2018 | |  |
 SEB | スウェーデン | SEK | 3.40% | Feb, 2018 | |  |
 Intesa Sanpaolo Slovenia | | EUR | 3.40% | Jun, 2018 | |  |
 Republic Bank Barbados | | BSD | 3.40% | Jun, 2018 | |  |
 ING DiBa Austria | | EUR | 3.40% | Jun, 2018 | |  |
 TD Canada Trust | カナダ | CAD | 3.44% | Jun, 2018 | |  |
 BMO Bank of Montreal | カナダ | CAD | 3.440% | Jun, 2018 | |  |
 Conexus Credit Union | カナダ | CAD | 3.44% | Jun, 2018 | |  |
 Manulife Bank | カナダ | CAD | 3.44% | Jun, 2018 | |  |
 Servus Credit Union | カナダ | CAD | 3.44% | Jun, 2018 | |  |
 Security Service Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.472% | Aug, 2019 | |  |
 B2B Bank | カナダ | CAD | 3.49% | Mar, 2018 | |  |
 Laurentian Bank | カナダ | CAD | 3.490 | Jun, 2018 | |  |
 B2B Bank | カナダ | CAD | 3.49% | Mar, 2018 | |  |
 Desjardins | カナダ | CAD | 3.49% | Jun, 2018 | |  |
 National Bank of Canada | カナダ | CAD | 3.49% | Jun, 2018 | |  |
 Citibank | アメリカ合衆国 | USD | 3.5% | Apr, 2020 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 3.500% | Mar, 2022 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 3.500% | Mar, 2022 | |  |
 Star One Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.500% | Aug, 2019 | |  |
 First National Bank Alaska | アメリカ合衆国 | USD | 3.500% | Aug, 2019 | |  |
 Halifax | イギリス | GBP | 3.5% | Jul, 2018 | |  |
 Bank of Ireland | アイルランド | EUR | 3.50% | Sep, 2019 | |  |
 BBT | アメリカ合衆国 | USD | 3.50% | Aug, 2019 | |  |
 Navy Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.500% | Aug, 2019 | |  |
 HSBC Greece | ギリシャ | EUR | 3.573% | Sep, 2019 | |  |
 Conexus Credit Union | カナダ | CAD | 3.59% | Jun, 2018 | |  |
 Suncorp Bank | オーストラリア | AUD | 3.59% | Aug, 2019 | |  |
 Alterna Savings | カナダ | GBP | 3.59% | Jun, 2018 | |  |
 State Bank of India Canada | カナダ | CAD | 3.590% | Jun, 2018 | |  |
 Scotiabank | カナダ | CAD | 3.59% | Jun, 2018 | |  |
 BMO Bank of Montreal | カナダ | CAD | 3.600% | Jun, 2018 | |  |
 Webster Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Aug, 2019 | |  |
 US Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Dec, 2019 | |  |
 BECU | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Aug, 2019 | |  |
 Umpqua Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Aug, 2019 | |  |
 Suntrust Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Aug, 2019 | |  |
 Investors Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Aug, 2019 | |  |
 US Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.625% | Dec, 2019 | |  |
 Alterna Savings | カナダ | GBP | 3.64% | Jun, 2018 | |  |
 Scotiabank | カナダ | CAD | 3.69% | Jun, 2018 | |  |
 State Bank of India Canada | カナダ | CAD | 3.690% | Jun, 2018 | |  |
 Bankwest | オーストラリア | AUD | 3.70% | Sep, 2019 | |  |
 Desjardins | カナダ | CAD | 3.74% | Jun, 2018 | |  |
 National Bank of Canada | カナダ | CAD | 3.74% | Jun, 2018 | |  |
 Bank of Scotland | イギリス | GBP | 3.74% | Jul, 2018 | |  |
 Laurentian Bank | カナダ | CAD | 3.740 | Jun, 2018 | |  |
 Webster Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Aug, 2019 | |  |
 Wells Fargo | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Mar, 2022 | |  |
 Suntrust Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Aug, 2019 | |  |
 State Employees Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.75% | Aug, 2019 | |  |
 US Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Dec, 2019 | |  |
 Security Service Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Aug, 2019 | |  |
 Citizens Bank | アメリカ合衆国 | USD | 3.750% | Aug, 2019 | |  |
 ABN AMRO | オランダ | EUR | 3.85% | Mar, 2019 | |  |
 Washington Federal | アメリカ合衆国 | USD | 3.875% | Aug, 2019 | |  |
 Security Service Federal Credit Union | アメリカ合衆国 | USD | 3.875% | Aug, 2019 | |  |
 Banco Estado | | CLP | 3.90% - 4.90% | Jun, 2018 | |  |
 ING Direct Australia | オーストラリア | AUD | 3.93% | Mar, 2019 | |  |
 HSBC UK | イギリス | GBP | 3.94% | Jul, 2018 | |  |
 RBS | イギリス | GBP | 3.99% | Jul, 2018 | |  |
 Halifax | イギリス | GBP | 3.99% | Feb, 2018 | |  |
 NatWest | イギリス | GBP | 3.99% | Jul, 2018 | |  |
 Bank of Taiwan | 台湾 | TWD | 4.05%-6.80% | Feb, 2018 | |  |
 Rams | オーストラリア | AUD | 4.11% | Aug, 2019 | |  |
 St George Bank | オーストラリア | AUD | 4.24% | Jun, 2018 | |  |
 Lloyds TSB | イギリス | GBP | 4.24% | Mar, 2019 | |  |
 Quicken Loans | アメリカ合衆国 | USD | 4.25% | Aug, 2019 | |  |
 Charles Schwab | アメリカ合衆国 | USD | 4.25% | Aug, 2019 | |  |
 ASB | ニュージーランド | NZD | 4.29% | Jul, 2018 | |  |
 Ulster Bank | アイルランド | EUR | 4.30% | Jun, 2018 | |  |
 Credit Union Australia | オーストラリア | AUD | 4.33% | Sep, 2019 | |  |
 Bank SA | オーストラリア | AUD | 4.41%% | Jun, 2018 | |  |
 ProCredit Bank Kosovo | | EUR | 4.43% | Jun, 2018 | |  |
 ASB | ニュージーランド | NZD | 4.49% | Jul, 2018 | |  |
 Maybank Singapore | シンガポール | SGD | 4.50% | Jun, 2018 | |  |
 Industrial Bank | 中華人民共和国 | RMB | 4.50% | May, 2018 | |  |
 Bank of Baroda Fiji | フィジー | FJD | 4.50% | Jun, 2018 | |  |
 Citibank Australia | オーストラリア | AUD | 4.52% | Jun, 2019 | |  |
 St George Bank | オーストラリア | AUD | 4.54% | Jun, 2018 | |  |
 HSBC USA | アメリカ合衆国 | USD | 4.591% | Aug, 2019 | |  |
 Unicredit Bulbank | | BGN | 4.65% | Jun, 2018 | |  |
 HSBC USA | アメリカ合衆国 | USD | 4.712% | Aug, 2019 | |  |
 RHB | マレーシア | MYR | 4.75% | Mar, 2018 | |  |
 Charles Schwab | アメリカ合衆国 | USD | 4.875% | Aug, 2019 | |  |
 BNZ | ニュージーランド | NZD | 4.89% | Jul, 2018 | |  |
 Bank of China Australia | オーストラリア | AUD | 4.90% | Nov, 2018 | |  |
 Clydesdale Bank | イギリス | GBP | 4.95% | Jul, 2018 | |  |
 Westpac New Zealand | ニュージーランド | NZD | 4.99% | Feb, 2018 | |  |
 HSBC Philippines | フィリピン | PHP | 4.99% | Aug, 2019 | |  |
 BNZ | ニュージーランド | NZD | 5.05% | Jul, 2018 | |  |
 ANZ New Zealand | ニュージーランド | NZD | 5.19% | Aug, 2019 | |  |
 Westpac New Zealand | ニュージーランド | NZD | 5.19% | Feb, 2018 | |  |
 St George Bank | オーストラリア | AUD | 5.22% | Jun, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.24% | Apr, 2023 | |  |
 Bank of Baroda New Zealand | ニュージーランド | NZD | 5.25% | Jun, 2018 | |  |
 Bank of Sydney | オーストラリア | AUD | 5.28% | Aug, 2019 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.29% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.29% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.29% | Apr, 2023 | |  |
 Bank of Melbourne | オーストラリア | AUD | 5.34% | Nov, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.34% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.34% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.44% | Apr, 2023 | |  |
 National Bank of Greece | ギリシャ | EUR | 5.45% | Feb, 2018 | |  |
 BNZ | ニュージーランド | NZD | 5.49% | Jul, 2018 | |  |
 Metrobank | フィリピン | PHP | 5.50% | Mar, 2016 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.52% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.54% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.54% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.57% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.59% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.59% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.59% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.59% | Apr, 2023 | |  |
 ASB | ニュージーランド | NZD | 5.59% | Jul, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.64% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.64% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.64% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.65% | Apr, 2023 | |  |
 TSB Bank | ニュージーランド | NZD | 5.69% | Feb, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.69% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.69% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.69% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.70% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.74% | Apr, 2023 | |  |
 QNB | カタール | QAR | 5.75% | Aug, 2019 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.75% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.77% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.79% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.79% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.79% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.79% | Apr, 2023 | |  |
 TSB Bank | ニュージーランド | NZD | 5.80% | Feb, 2018 | |  |
 ASB | ニュージーランド | NZD | 5.80% | Jul, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.82% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.84% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.84% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.84% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.84% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.84% | Apr, 2023 | |  |
 National Bank of Greece | ギリシャ | EUR | 5.85% | Feb, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.89% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.89% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.91% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.93% | Apr, 2023 | |  |
 Westpac New Zealand | ニュージーランド | NZD | 5.95% | Feb, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.96% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.99% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 5.99% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.99% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 5.99% | Apr, 2023 | |  |
 Piraeus Bank | ギリシャ | EUR | 6.00% | Jun, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.01% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.03% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.08% | Apr, 2023 | |  |
 Westpac New Zealand | ニュージーランド | NZD | 6.09% | Feb, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.09% | Apr, 2023 | |  |
 BNZ | ニュージーランド | NZD | 6.09% | Jul, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.13% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.13% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.14% | Apr, 2023 | |  |
 Bank of Baroda Fiji | フィジー | FJD | 6.15% | Jun, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.19% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.19% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.19% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.19% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.19% | Apr, 2023 | |  |
 TSB Bank | ニュージーランド | NZD | 6.20% | Feb, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.24% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.24% | Apr, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.24% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.24% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.24% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.24% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Bermuda | | BMD | 6.25% | Jun, 2018 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.25% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.29% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.29% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.29% | Apr, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.29% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.29% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.29% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.30% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.30% | Dec, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.33% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.34% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.34% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.34% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.38% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.39% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.39% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.39% | Apr, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.39% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.39% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.39% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.39% | Dec, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.44% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.44% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.44% | Apr, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.44% | Dec, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.49% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.49% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.49% | Apr, 2023 | |  |
 HSBC Vietnam | ベトナム | VND | 6.49% | Jun, 2018 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.49% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.49% | Dec, 2023 | |  |
 Bank South Pacific | パプアニューギニア | PGK | 6.5% | Aug, 2019 | |  |
 PSBank | フィリピン | PHP | 6.5000% | Aug, 2019 | |  |
 Banistmo | | USD | 6.50% | Feb, 2018 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.53% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.53% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.53% | Apr, 2023 | |  |
 UBank | オーストラリア | AUD | 6.53% | Apr, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.54% | Apr, 2023 | |  |
 ANZ | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 ANZ | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 ANZ | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 ANZ | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 HSBC Australia | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.54% | Dec, 2023 | |  |
 CBA | オーストラリア | AUD | 6.55% | Apr, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.55% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.55% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.55% | Dec, 2023 | |  |
 Macquarie Bank | オーストラリア | AUD | 6.55% | Dec, 2023 | |  |
